PCM 161812 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15,3 kN |
estática | C0 | 48 kN |
Designação | ||
PCM 161812 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 15,3 kN |
estática | C0 | 48 kN |
Designação | ||
PCM 161812 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
B | 12 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |